智能评分阶段
阶段 | 预置分值区间 |
---|---|
高 | 大于55分 |
中 | 大于35分,小于等于55分 |
低 | 小于35分 |
智能评分打分项
打分项 | 分类 | 说明 | 分值 |
---|---|---|---|
手机号 | 潜客属性 | 潜客拥有手机号 | 20 |
微信openid | 潜客属性 | 潜客拥有微信openid | 10 |
微信 | 潜客属性 | 潜客拥有微信unionid | 10 |
关注公众号 | 潜客行为 | 重复发生该行为,重复打分 | 10 |
取关公众号 | 潜客行为 | 重复发生该行为,重复打分 | -10 |
已关注扫描二维码 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 10 |
公众号留言 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 30 |
打开小程序 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 10 |
授权登录小程序 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 10 |
转发小程序 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 10 |
授权登录手机号 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 20 |
访问直播预约页 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 10 |
预约直播 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 10 |
进入直播间 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 30 |
直播转发/邀请 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 10 |
发送短信 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 5 |
打开营销短信链接 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 10 |
退订短信 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | -10 |
浏览产品页 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 10 |
打开物料页 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 10 |
点击询价按钮 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 10 |
点击联系我 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 30 |
打物料电话 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 30 |
访问网站 | 潜客行为 | 7日内重复发生该行为,仅打一次分 | 10 |
特别说明:
① 智能评分更新机制:
当您设置新的智能评分规则后,后续访客得分、所属阶段都会按照新规则进行计算;
设置前发生的历史数据,会在次日凌晨统一更新。
② 您只能对智能评分阶段的分值区间、打分项分值进行调整,预置打分项无法新增或删除。
③ “潜客属性”相关的打分项,即使关联多个数据,也只会计算一次分值。
比如,同一潜客被识别到多个手机号,只会被记录为“潜客拥有手机号”,加分一次。
④ “潜客行为”相关的打分项,分为“重复发生该行为,重复打分”和“7日内重复发生该行为,仅打一次分”两种打分情况,您可以在表中查看详情。